根据河北省发展和改革委员会等四部门关于印发《河北省非营利性民办学校收费管理办法》的通知(冀发改公价规【2022】6号),以及河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育厅《关于明确我省专接本学生学费标准的通知》(冀发改公价【2021】933号),现将2023年入学的新生住宿费和专接本专业学费标准公示如下:
单位:元/生·年
项目 | 校本部 | 赞皇校区 | 灵寿校区 |
住宿4人间 | 1950 | 2150 | 2600 |
住宿6人间 | 1200 | 1400 | 2000 |
住宿8人间 | 950 | 1150 | 1500 |
专业名称 | 专业类型 | 学制 (年) | 授予学位门类 | 学费标准 (元/生·年) |
软件工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
电子信息工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
通信工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
网络工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
物联网工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 理学 | 20000 |
大数据管理与应用 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 |
虚拟现实技术 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
区块链工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
智能科学与技术 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
人工智能 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
电子商务 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 |
财务部
2023年3月31日